Daftar 10 HP Android Flagship Terkencang Versi AnTuTu Desember 2025

Ini Jajaran Smartphone Flagship dengan Skor AnTuTu Tertinggi Desember 2025. Foto/ Dok. Redmagic
 

POSSINDO.COM, RAGAM - Platform benchmark atau pengujian performa smartphone, AnTuTu telah merilis daftar HP Android yang paling kencang untuk periode bulanan terbaru, yakni Desember 2025.

Daftar ini memuat 10 HP terkencang di masing-masing kelas flagship dan mid-range.Lantas, untuk kelas flagship, apa saja model ponsel yang masuk dalam jajaran HP terkencang versi AnTuTu per Desember 2025? Untuk lebih lengkapnya, simak daftar di bawah ini.

Daftar HP Android flagship terkencang

  1. Red Magic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 GB/1 TB): 4.118.828 poin
  2. iQoo 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/1TB): 4.078.562 poin
  3. OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/1 TB): 4.073.184 poin
  4. Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/1 TB): 4.066.017 poin
  5. Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/1 TB): 4.054.673 poin
  6. Vivo X300 Pro (Dimensity 9500, 16 GB/1 TB): 4.031.744 poin
  7. Oppo Find X9 Pro (Dimensity 9500, 16 GB/1 TB): 4.023.008 poin
  8. Honor Magic8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/1 TB): 3.948.065 poin
  9. Honor Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/512 GB): 3.937.325 poin
  10. Nubia Z80 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB/512 GB): 3.856.452 poin
Sumber : kompas.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال