Liga Inggris Memanas, Man City dan Arsenal Bersaing Ketat di Puncak Klasemen

Klasemen Liga Inggris Memanas. Foto/ X/Carabao_Cup
 

POSSINDO.COM, Olahraga - Persaingan papan atas Liga Inggris 2026/2027 semakin menarik setelah Manchester City dan Chelsea sama-sama menelan kekalahan pada pekan kedelapan. Di sisi lain, Arsenal sukses mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Everton.

Chelsea juga gagal meraih poin. The Blues takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur. Situasi Chelsea semakin sulit setelah Cole Palmer menerima kartu merah sehingga timnya harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Hasil berbeda diraih Arsenal. Bermain di Emirates Stadium, The Gunners menundukkan Everton 2-0. Kemenangan ini menjaga konsistensi tim asuhan Mikel Arteta sekaligus membuat persaingan di puncak klasemen semakin ketat.

Manchester City masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari delapan pertandingan. Arsenal menguntit di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama. City unggul berkat selisih gol plus 11, sedangkan Arsenal mencatatkan plus delapan.

Klasemen Liga Inggris 2026/2027

1. Manchester City — 8 main, 7 menang, 0 seri, 1 kalah, selisih gol +11, 21 poin.

2. Arsenal — 8 main, 7 menang, 0 seri, 1 kalah, selisih gol +8, 21 poin

3. Brighton & Hove Albion — 7 main, 5 menang, 1 seri, 1 kalah, selisih gol +18, 16 poin.

4. Chelsea — 8 main, 4 menang, 1 seri, 3 kalah, selisih gol +2, 13 poin.

5. Liverpool — 7 main, 3 menang, 3 seri, 1 kalah, selisih gol +1, 12 poin.

6. Aston Villa — 8 main, 3 menang, 2 seri, 3 kalah, selisih gol -3, 11 poin.

7. Brentford — 7 main, 2 menang, 4 seri, 1 kalah, selisih gol +5, 10 poin.

8. Leeds United — 7 main, 2 menang, 4 seri, 1 kalah, selisih gol +13, 10 poin.

9. Everton — 8 main, 2 menang, 4 seri, 2 kalah, selisih gol -1, 10 poin.

10. Ipswich Town — 8 main, 3 menang, 1 seri, 4 kalah, selisih gol -4, 10 poin.

11. Hull City — 7 main, 2 menang, 3 seri, 2 kalah, selisih gol +1, 9 poin. 12. Tottenham Hotspur — 8 main, 2 menang, 3 seri, 3 kalah, selisih gol -2, 9 poin.

13. Fulham — 8 main, 2 menang, 2 seri, 4 kalah, selisih gol -2, 8 poin.

14. Newcastle United — 7 main, 2 menang, 2 seri, 3 kalah, selisih gol -4, 8 poin.

15. Manchester United — 7 main, 1 menang, 4 seri, 2 kalah, selisih gol 0, 7 poin.

16. Crystal Palace — 6 main, 2 menang, 1 seri, 3 kalah, selisih gol -8, 7 poin.

17. Bournemouth — 7 main, 1 menang, 3 seri, 3 kalah, selisih gol -4, 6 poin.

18. Nottingham Forest — 8 main, 1 menang, 3 seri, 4 kalah, selisih gol -4, 6 poin.

19. Coventry City — 8 main, 2 menang, 0 seri, 6 kalah, selisih gol -9, 6 poin.

20. Sunderland — 7 main, 1 menang, 1 seri, 5 kalah, selisih gol -8, 4 poin

Sumber : sindonews.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال